المرحلة الدراسية | الرسوم | الخصم | الرسو بعد الخصم |
---|---|---|---|
KG1 | 16,000 | 1,000 | 15,000 |
KG2 – KG3 | 18,000 | 2,000 | 16,000 |
GR1 – GR3 | 21,000 | 2,500 | 18,500 |
GR4 – GR6 | 22,000 | 2,500 | 19,500 |
GR7 – GR9 | 24,000 | 2,000 | 22,000 |
GR10 – GR12 | 25,000 | 1,500 | 23,500 |
أن نكون من بين الأفضل لتلبية الاحتياجات التعليمية و مواكبة التطور السريع في التعليم
جميع الحقوق محفوظة لشركة الحماد للمشاريع التعليمية القابضة©2024